Autóalkatrészek

Univerzális termékek

Tanúsítvány
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Fizetési megoldás
Partnereink

Ugrás a kiválasztott autótípus alkatrészeihez »

Termék részletek


Ajtókilincs tolóajtó jobb Jumper Boxer Ducato 1994-2002

-5%
Rendelési határidő 2 munkanap
Raktárkészlet: Nincs Raktáron
Ajtókilincs tolóajtó jobb Jumper Boxer Ducato 1994-2002
 
Ajtókilincs tolóajtó jobb Jumper Boxer Ducato 1994-2002
 
 
6 418 Ft
Akció: 6 082 Ft
Cikkszám
20995702Z42
Gyáriszám:
1301418808
Gyártó:
Gyártó
Szállítási díj:
Akár 990 Ft-tól (GLS)
BESZERZÉSI HATÁRIDŐ:
2 munkanap
Mennyiség egység:
Darab
Nincs Raktáron
Nincs raktáron

Ajtókilincs.
Tolóajtó jobb.
Citroen Jumper tolóajtó kilincs 1994-2002.
Peugeot Boxer tolóajtó kilincs 1994-2002.
Fiat Ducato tolóajtó kilincs 1994-2002.
9101.E5
1301418808

  • Ajtók,Tolóajtók és részei
    Ajtókilincs és részei
    Garancia
    12 Hónap
    Gyártmány
    Citroen, Peugeot, Fiat
    Tipus
    Citroen Jumper I 1994-2002, Fiat Ducato I 1994-2002, Peugeot Boxer I 1994-2002
    Beépítés helye
    Tolóajtó Jobb
    Alkatrész szűrés
    Ajtókilincs
    Raktárkészlet
    Nincs Raktáron
    Státusz
    Rendelési határidő 2 munkanap    
  • 1200036
    9101.E5
    1301418808
    94242
    Valeo 256222
  • Citroën Jumper Bus 230P 1.9 D 1999/01-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
    Citroën Jumper Bus 230P 1.9 TD 1994/02-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
    Citroën Jumper Bus 230P 1.9 TD 1994/08-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
    Citroën Jumper Bus 230P 1.9 TD 4x4 1996/08-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
    Citroën Jumper Bus 230P 2.0 1994/02-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Citroën Jumper Bus 230P 2.0 4x4 1996/08-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Citroën Jumper Bus 230P 2.5 D 1994/08-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
    Citroën Jumper Bus 230P 2.5 D 4x4 1996/08-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
    Citroën Jumper Bus 230P 2.5 TD 1994/08-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
    Citroën Jumper Bus 230P 2.5 TD 4x4 1996/08-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
    Citroën Jumper Bus 230P 2.5 TDI 1996/12-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
    Citroën Jumper Bus 230P 2.5 TDI 4x4 1996/12-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
    Citroën Jumper Bus 230P 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
    Citroën Jumper Bus 230P 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Citroën Jumper Bus 230P 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Citroën Jumper Kasten 230L 1.9 D 1994/02-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
    Citroën Jumper Kasten 230L 1.9 D 1999/07-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
    Citroën Jumper Kasten 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
    Citroën Jumper Kasten 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
    Citroën Jumper Kasten 230L 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Citroën Jumper Kasten 230L 2.0 4x4 1996/10-2002/01 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Citroën Jumper Kasten 230L 2.0 HDi 2001/11-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
    Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
    Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 D 4x4 2000/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
    Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 DT 4x4 1996/10-1997/08 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
    Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 TD 1994/03-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
    Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 TDI 1996/12-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
    Citroën Jumper Kasten 230L 2.5 TDI 4x4 2000/03-2000/11 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
    Citroën Jumper Kasten 230L 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
    Citroën Jumper Kasten 230L 2.8 HDi 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Citroën Jumper Kasten 230L 2.8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Fiat Ducato Bus 230 1.9 D 1998/04-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
    Fiat Ducato Bus 230 1.9 D Combinato 1995/06-2002/04 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
    Fiat Ducato Bus 230 1.9 TD 1998/04-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
    Fiat Ducato Bus 230 1.9 TD Combinato 1994/08-2002/04 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
    Fiat Ducato Bus 230 1.9 TD Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
    Fiat Ducato Bus 230 2.0 JTD 2001/10-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
    Fiat Ducato Bus 230 2.0 Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Fiat Ducato Bus 230 2.5 D 1994/03-2002/04 2499 ccm, 55 KW, 75 PS
    Fiat Ducato Bus 230 2.5 D Combinato 1994/08-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
    Fiat Ducato Bus 230 2.5 TD 1994/03-2002/04 2499 ccm, 70 KW, 95 PS
    Fiat Ducato Bus 230 2.5 TD 4x4 1994/11-1998/04 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
    Fiat Ducato Bus 230 2.5 TDI 4x4 1997/04-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
    Fiat Ducato Bus 230 2.5 TDI Combinato 1994/08-2002/04 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
    Fiat Ducato Bus 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994/07-2002/04 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
    Fiat Ducato Bus 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994/03-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
    Fiat Ducato Bus 230 2.8 D 1998/02-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
    Fiat Ducato Bus 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Fiat Ducato Bus 230 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Fiat Ducato Bus 230 2.8 TDI 1997/10-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
    Fiat Ducato Bus 230 2.8 TDI 4x4 1999/07-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 D 1994/03-2002/04 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 D 1998/04-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 TD 1998/04-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 1.9 TD CAT 1994/08-2002/04 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 2.0 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 2.0 4x4 1994/11-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 2.0 JTD 2001/10-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 TD 4x4 1994/11-1998/04 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 TDI 1994/03-2002/04 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 TDI 1994/03-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 2.5 TDI 4x4 1998/05-2002/04 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 D 1998/05-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 D 4x4 1998/08-2002/04 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 TD 4x4 1998/05-2001/09 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 TDI 1997/10-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
    Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 TDI 4x4 1999/06-2002/04 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 1.9 D 1994/03-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 1.9 TD 1994/08-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 1.9 TD 4x4 1996/07-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 2.0i 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 2.0i 4x4 1996/08-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 D 1994/08-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 D 4x4 1996/07-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 DT 1997/10-2001/11 2499 ccm, 62 KW, 84 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TD 1994/07-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TD 4x4 1996/07-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TDI 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 2.5 TDI 4x4 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Peugeot Boxer Bus 230P 2.8 HDi AWD 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 D 1994/03-2002/04 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 D 1999/07-2002/04 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 DT 4x4 1996/03-1998/09 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 TD 1999/07-2002/04 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 1.9 TD 1994/03-2002/04 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 2.0 4x4 1996/03-1998/09 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 2.0 HDi 2001/08-2002/04 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 2.0i 1994/06-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 D 1994/03-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 D 4x4 1999/07-2002/04 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 DT 1997/10-2001/11 2499 ccm, 62 KW, 84 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 TD 1994/03-2002/04 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 TDI 1997/01-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 2.5 TDI 4x4 1999/07-2002/04 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 D 1999/01-2002/02 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 4x4 2000/10-2001/11 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
    Peugeot Boxer Kasten 230L 2.8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK:
Ajtókilincs tolóajtó jobb Jumper Boxer Ducato 1994-2002

Ajtókilincs.
Tolóajtó jobb.
Citroen Jumper tolóajtó kilincs 1994-2002.
Peugeot Boxer tolóajtó kilincs 1994-2002.
Fiat Ducato tolóajtó kilincs 1994-2002.
9101.E5
1301418808

 
Akció: 4 998 Ft
Raktárkészlet:  Raktárról, azonnal
loading
FOGYASZTÓ BARÁT
15502 szavazat

delman.hu
© Fogyasztó Barát
ELLENŐRZÖTT WEBÁRUHÁZ
Fogyasztó Barát Tanúsítvány
delman.hu
A tanúsítvány adatait naponta ellenőrzi a Fogyasztó Barát
Legutóbb ellenőrizve: 2025.02.22.

A webáruházat üzemeltető cég valós
Cégnév
DELMAN TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1215 Budapest, Vágóhíd utca 64.
Adószám
23520028-2-43
Cégjegyzékszám
01-09-969451
Képviselők
Dékány László ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A fenti adatokat naponta ellenőrizzük a NAV és a közhiteles állami nyilvántartásból

Nem áll cégbírósági eljárás alatt
Csődeljárás
Nincs
Felszámolási eljárás
Nincs
Végrehajtás
Nincs
Végelszámolás
Nincs
Kényszertörlés
Nincs
Büntetőjogi intézkedés
Nincs
Megszüntetési eljárás
Nincs
A fenti adatokat naponta ellenőrizzük a NAV és a közhiteles állami nyilvántartásból

NAV státusza aktív
Adószáma érvényes
Az adószám NEM szerepel a NAV szankciósan törölt listáján
Szerepel a NAV Megbízható adózó listáján*
A fenti adatokat naponta ellenőrizzük a NAV és a közhiteles állami nyilvántartásból
* A NAV negyedévente teszi közzé ezeket az adatokat

A Fogyasztó Barát webáruház közösség tagja
Naprakész jogszabálykövető ÁSZF - hatályos: 2025-01-01
Naprakész jogszabálykövető Adatkezelési tájékoztató - hatályos: 2025-01-01
Naprakész jogszabálykövető Elállási nyilatkozat - hatályos: 2025-01-01
A Fogyasztó Barát tanúsítja, hogy ez a webáruház 2020. december 04. óta folyamatosan használja a jogszabálykövető vásárlói tájékoztató rendszert.

Valós vásárlói értékelésekkel rendelkezik
4.8/5
15502 szavazatból
4.7
Áttekinthető
4.8
Ajánlott
4.9
Informatív
5
Elégedettség
TZ
Tóth Zoltán 3
2025.02.07.
Nem megfelelő áru visszaküldése után a pénz visszafizetést nem hamarkodják el .
NZ
Nagy Zoltán 5
2025.01.26.
Szuper, gyors, és nagyon jó ár erték arány...
P
Patesz 5
2025.01.22.
Gyors kiszállítás ????????
V
Vásárló 5
2025.01.13.
Minden rendben volt és gyorsan
A
Attis 5
2025.01.11.
A Google egyből ajánlotta a keresett terméket.