Autóalkatrészek

Univerzális termékek

Tanúsítvány
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Fizetési megoldás
Partnereink

Ugrás a kiválasztott autótípus alkatrészeihez »

Termék részletek


Bmw 3 E46 5 E60 E61 7 E65 2.5 3.0 Diesel 1999- Résolajcső 13537786544

-20%
Raktárkészlet: Raktárról, azonnal
Bmw 3 E46 5 E60 E61 7 E65 2.5 3.0 Diesel 1999- Résolajcső 13537786544
 
Bmw 3 E46 5 E60 E61 7 E65 2.5 3.0 Diesel 1999- Résolajcső 13537786544
 
Bmw 3 E46 5 E60 E61 7 E65 2.5 3.0 Diesel 1999- Résolajcső 13537786544
 
 
11 974 Ft
Akció: 9 580 Ft
Cikkszám
5000600
Gyáriszám:
13537786544
Gyártó:
Gyártó
Szállítási díj:
Akár 990 Ft-tól (GLS)
Mennyiség egység:
Darab
Raktárról, azonnal
Üzemanyag visszafolyó résolajcső.
2.5 - 3.0 Diesel 120/135/145/150/160/170/173/Kw

BMW 3 (E46)
BMW 5 (E60)
BMW 5 Touring (E61)
BMW 7 (E65, E66, E67)

13537786544
  • Keverékképzés
    Üzemanyag visszafolyó cső
    Garancia
    12 Hónap
    Gyártmány
    Bmw
    Raktárkészlet
    Raktárról, azonnal
  • 13537786544 BMW
    13537789607 BMW
    13532248151 BMW
  • 1 BMW 330 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 1999-10 2005-02 Sedan 3.0 2926 Dizel 135 184 6 4 CAR
    2 BMW 330 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2003-03 2005-02 Sedan 3.0 2993 Dizel 150 204 6 4 CAR
    3 BMW 330 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2000-01 2003-02 Sedan 3.0 2926 Dizel 135 184 6 4 CAR
    4 BMW 330 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2002-09 2004-12 Sedan 3.0 2993 Dizel 150 204 6 4 CAR
    5 BMW 330 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 1999-10 2005-02 Station Wagon | Touring 3.0 2926 Dizel 135 184 6 4 CAR
    6 BMW 330 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2003-03 2005-02 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 150 204 6 4 CAR
    7 BMW 330 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2000-01 2003-03 Station Wagon | Touring 3.0 2926 Dizel 135 184 6 4 CAR
    8 BMW 330 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2002-08 2005-05 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 150 204 6 4 CAR
    9 BMW 525 5 (E60) 525 d M57 D25 (256D2) 2004-06 2010-03 Sedan 2.5 2497 Dizel 130 177 6 4 CAR
    10 BMW 525 5 (E60) 525 d M57 D25 (256D1) 2004-12 2010-03 Sedan 2.5 2497 Dizel 120 163 6 4 CAR
    11 BMW 525 5 (E60) 525 d M57 D30 (306D3) 2007-01 2010-03 Sedan 3.0 2993 Dizel 145 197 6 4 CAR
    12 BMW 525 5 (E60) 525 xd M57 D30 (306D3) 2006-11 2007-08 Sedan 3.0 2993 Dizel 145 197 6 4 CAR
    13 BMW 525 5 (E60) 525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2007-09 2009-12 Sedan 3.0 2993 Dizel 145 197 6 4 CAR
    14 BMW 525 5 Touring (E61) 525 d M57 D25 (256D2) 2004-03 2007-03 Station Wagon | Touring 2.5 2497 Dizel 130 177 6 4 CAR
    15 BMW 525 5 Touring (E61) 525 d M57 D25 (256D2) 2004-03 2007-03 Station Wagon | Touring 2.5 2497 Dizel 120 163 6 4 CAR
    16 BMW 525 5 Touring (E61) 525 d M57 D30 (306D3) 2007-03 2010-05 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 145 197 6 4 CAR
    17 BMW 525 5 Touring (E61) 525 xd M57 D30 (306D3) 2007-09 2008-09 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 145 197 6 4 CAR
    18 BMW 525 5 Touring (E61) 525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2008-09 2010-05 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 145 197 6 4 CAR
    19 BMW 530 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2) 2002-09 2005-09 Sedan 3.0 2993 Dizel 160 218 6 4 CAR
    20 BMW 530 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2005-04 2007-02 Sedan 3.0 2993 Dizel 170 231 6 4 CAR
    21 BMW 530 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2007-02 2009-12 Sedan 3.0 2993 Dizel 173 235 6 4 CAR
    22 BMW 530 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2) - M57 D30 (306D3) 2002-09 2009-12 Sedan 3.0 2993 Dizel 155 211 6 4 CAR
    23 BMW 530 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2) 2004-03 2005-09 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 160 218 6 4 CAR
    24 BMW 530 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2005-02 2007-02 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 170 231 6 4 CAR
    25 BMW 530 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2007-02 2010-05 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 173 235 6 4 CAR
    26 BMW 530 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2) - M57 D30 (306D3) 2004-03 2010-05 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 155 211 6 4 CAR
    27 BMW 730 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) - M57 D30 (306D3) 2002-10 2008-07 Sedan 3.0 2993 Dizel 155 211 6 4 CAR
    28 BMW 730 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 2002-06 2005-02 Sedan 3.0 2993 Dizel 160 218 6 4 CAR
    29 BMW 730 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 2002-10 2008-07 Sedan 3.0 2993 Dizel 150 204 6 4 CAR
loading
FOGYASZTÓ BARÁT
16044 szavazat

delman.hu
© Fogyasztó Barát
ELLENŐRZÖTT WEBÁRUHÁZ
Fogyasztó Barát Tanúsítvány
delman.hu
A tanúsítvány adatait naponta ellenőrzi a Fogyasztó Barát
Legutóbb ellenőrizve: 2025.04.08.

A webáruházat üzemeltető cég valós
Cégnév
DELMAN TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1215 Budapest, Vágóhíd utca 64.
Adószám
23520028-2-43
Cégjegyzékszám
01-09-969451
Képviselők
Dékány László ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A fenti adatokat naponta ellenőrizzük a NAV és a közhiteles állami nyilvántartásból

Nem áll cégbírósági eljárás alatt
Csődeljárás
Nincs
Felszámolási eljárás
Nincs
Végrehajtás
Nincs
Végelszámolás
Nincs
Kényszertörlés
Nincs
Büntetőjogi intézkedés
Nincs
Megszüntetési eljárás
Nincs
A fenti adatokat naponta ellenőrizzük a NAV és a közhiteles állami nyilvántartásból

NAV státusza aktív
Adószáma érvényes
Az adószám NEM szerepel a NAV szankciósan törölt listáján
Szerepel a NAV Megbízható adózó listáján*
A fenti adatokat naponta ellenőrizzük a NAV és a közhiteles állami nyilvántartásból
* A NAV negyedévente teszi közzé ezeket az adatokat

A Fogyasztó Barát webáruház közösség tagja
Naprakész jogszabálykövető ÁSZF - hatályos: 2025-03-21
Naprakész jogszabálykövető Adatkezelési tájékoztató - hatályos: 2025-01-01
Naprakész jogszabálykövető Elállási nyilatkozat - hatályos: 2025-01-01
A Fogyasztó Barát tanúsítja, hogy ez a webáruház 2020. december 04. óta folyamatosan használja a jogszabálykövető vásárlói tájékoztató rendszert.

Valós vásárlói értékelésekkel rendelkezik
4.8/5
16044 szavazatból
4.7
Áttekinthető
4.8
Ajánlott
4.9
Informatív
5
Elégedettség
J
J.G. 5
2025.04.04.
Mindenkinek ajánlom. Gyorsan megjött és pontos.
KC
Kökény Csaba 5
2025.04.01.
Kiváló webshop
V
Vásárló 5
2025.03.26.
Profi.
M
Miki 5
2025.03.25.
Minden rendben.
i
istván 5
2025.03.24.
szuper jó bolt ajálom mindenkinek

97.17%
a vásárlók közül ajánlaná ismerősének ezt a boltot.
Elégedettség a bolttal:
Szállítási idő:
A bolt áttekinthetősége:
Ügyfélszolgálat/kommunikáció:
A(z) Delman Trade elnyerte az Árukereső Megbízható Bolt minősítését a vásárlók valós visszajelzései alapján.