Autóalkatrészek

Univerzális termékek

Tanúsítvány
SSL Certificate
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Fizetési megoldás
Összehasonlítás
Partnereink

Ugrás a kiválasztott autótípus alkatrészeihez »

Termék részletek


Bmw 3 E46 5 E60 E61 7 E65 2.5 3.0 Diesel 1999- Résolajcső 13537786544

-20%
Raktárkészlet: Raktárról, azonnal
Bmw 3 E46 5 E60 E61 7 E65 2.5 3.0 Diesel 1999- Résolajcső 13537786544
  • Bmw 3 E46 5 E60 E61 7 E65 2.5 3.0 Diesel 1999- Résolajcső 13537786544
  • Bmw 3 E46 5 E60 E61 7 E65 2.5 3.0 Diesel 1999- Résolajcső 13537786544
11 856 Ft
Akció: 9 485 Ft
Cikkszám
5000600
Gyáriszám:
13537786544
Gyártó:
Gyártó
Szállítási díj:
Akár 990 Ft-tól (GLS)
Mennyiség egység:
Darab
Raktárról, azonnal
Üzemanyag visszafolyó résolajcső.
2.5 - 3.0 Diesel 120/135/145/150/160/170/173/Kw

BMW 3 (E46)
BMW 5 (E60)
BMW 5 Touring (E61)
BMW 7 (E65, E66, E67)

13537786544
  • Keverékképzés
    Üzemanyag visszafolyó cső
    Garancia
    12 Hónap
    Gyártmány
    Bmw
    Raktárkészlet
    Raktárról, azonnal
  • 13537786544 BMW
    13537789607 BMW
    13532248151 BMW
  • 1 BMW 330 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 1999-10 2005-02 Sedan 3.0 2926 Dizel 135 184 6 4 CAR
    2 BMW 330 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2003-03 2005-02 Sedan 3.0 2993 Dizel 150 204 6 4 CAR
    3 BMW 330 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2000-01 2003-02 Sedan 3.0 2926 Dizel 135 184 6 4 CAR
    4 BMW 330 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2002-09 2004-12 Sedan 3.0 2993 Dizel 150 204 6 4 CAR
    5 BMW 330 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 1999-10 2005-02 Station Wagon | Touring 3.0 2926 Dizel 135 184 6 4 CAR
    6 BMW 330 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2003-03 2005-02 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 150 204 6 4 CAR
    7 BMW 330 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2000-01 2003-03 Station Wagon | Touring 3.0 2926 Dizel 135 184 6 4 CAR
    8 BMW 330 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2002-08 2005-05 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 150 204 6 4 CAR
    9 BMW 525 5 (E60) 525 d M57 D25 (256D2) 2004-06 2010-03 Sedan 2.5 2497 Dizel 130 177 6 4 CAR
    10 BMW 525 5 (E60) 525 d M57 D25 (256D1) 2004-12 2010-03 Sedan 2.5 2497 Dizel 120 163 6 4 CAR
    11 BMW 525 5 (E60) 525 d M57 D30 (306D3) 2007-01 2010-03 Sedan 3.0 2993 Dizel 145 197 6 4 CAR
    12 BMW 525 5 (E60) 525 xd M57 D30 (306D3) 2006-11 2007-08 Sedan 3.0 2993 Dizel 145 197 6 4 CAR
    13 BMW 525 5 (E60) 525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2007-09 2009-12 Sedan 3.0 2993 Dizel 145 197 6 4 CAR
    14 BMW 525 5 Touring (E61) 525 d M57 D25 (256D2) 2004-03 2007-03 Station Wagon | Touring 2.5 2497 Dizel 130 177 6 4 CAR
    15 BMW 525 5 Touring (E61) 525 d M57 D25 (256D2) 2004-03 2007-03 Station Wagon | Touring 2.5 2497 Dizel 120 163 6 4 CAR
    16 BMW 525 5 Touring (E61) 525 d M57 D30 (306D3) 2007-03 2010-05 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 145 197 6 4 CAR
    17 BMW 525 5 Touring (E61) 525 xd M57 D30 (306D3) 2007-09 2008-09 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 145 197 6 4 CAR
    18 BMW 525 5 Touring (E61) 525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2008-09 2010-05 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 145 197 6 4 CAR
    19 BMW 530 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2) 2002-09 2005-09 Sedan 3.0 2993 Dizel 160 218 6 4 CAR
    20 BMW 530 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2005-04 2007-02 Sedan 3.0 2993 Dizel 170 231 6 4 CAR
    21 BMW 530 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2007-02 2009-12 Sedan 3.0 2993 Dizel 173 235 6 4 CAR
    22 BMW 530 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2) - M57 D30 (306D3) 2002-09 2009-12 Sedan 3.0 2993 Dizel 155 211 6 4 CAR
    23 BMW 530 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2) 2004-03 2005-09 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 160 218 6 4 CAR
    24 BMW 530 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2005-02 2007-02 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 170 231 6 4 CAR
    25 BMW 530 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2007-02 2010-05 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 173 235 6 4 CAR
    26 BMW 530 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2) - M57 D30 (306D3) 2004-03 2010-05 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 155 211 6 4 CAR
    27 BMW 730 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) - M57 D30 (306D3) 2002-10 2008-07 Sedan 3.0 2993 Dizel 155 211 6 4 CAR
    28 BMW 730 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 2002-06 2005-02 Sedan 3.0 2993 Dizel 160 218 6 4 CAR
    29 BMW 730 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 2002-10 2008-07 Sedan 3.0 2993 Dizel 150 204 6 4 CAR