AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 12.90 - 06.94 85 115 1984 lépcsőshátú
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 03.92 - 06.94 110 150 2598 lépcsőshátú
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro 04.92 - 06.94 110 150 2598 lépcsőshátú
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 12.90 - 06.94 128 174 2771 lépcsőshátú
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro 12.90 - 06.94 128 174 2771 lépcsőshátú
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro 08.91 - 06.94 169 230 2226 lépcsőshátú
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro 10.92 - 06.94 206 280 4172 lépcsőshátú
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 09.91 - 06.94 85 115 1984 Kombi
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 03.92 - 06.94 110 150 2598 Kombi
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 07.92 - 06.94 110 150 2598 Kombi
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 09.91 - 06.94 128 174 2771 Kombi
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro 09.91 - 06.94 128 174 2771 Kombi
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro 09.91 - 06.94 169 230 2226 Kombi
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro 10.92 - 06.94 206 280 4172 Kombi
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 03.89 - 12.90 162 220 2226 lépcsőshátú
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo
quattro
07.89 - 12.90 162 220 2226 Kombi
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 10.83 - 09.84 85 115 1994 lépcsőshátú
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) 10.83 - 09.84 85 115 1994 lépcsőshátú
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 10.90 - 08.91 82 112 1984 lépcsőshátú
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 10.90 - 08.91 85 115 1984 lépcsőshátú
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 10.90 - 08.91 82 112 1984 lépcsőshátú
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 08.88 - 10.90 83 113 1984 lépcsőshátú
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 08.88 - 09.90 83 113 1984 lépcsőshátú
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E 06.93 - 12.94 74 101 1595 lépcsőshátú
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 09.91 - 12.94 66 90 1984 lépcsőshátú
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 09.91 - 12.94 85 115 1984 lépcsőshátú
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro 09.91 - 12.94 85 115 1984 lépcsőshátú
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 07.92 - 12.94 110 150 2598 lépcsőshátú
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro 06.92 - 12.94 110 150 2598 lépcsőshátú
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 09.91 - 12.94 128 174 2771 lépcsőshátú
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro 09.91 - 12.94 128 174 2771 lépcsőshátú
AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro 02.93 - 12.94 169 230 2226 lépcsőshátú
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E 06.93 - 01.96 74 101 1595 Kombi
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 07.92 - 01.96 66 90 1984 Kombi
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 07.92 - 01.96 85 115 1984 Kombi
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 07.92 - 01.96 110 150 2598 Kombi
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro 07.92 - 07.95 110 150 2598 Kombi
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 09.91 - 01.96 128 174 2771 Kombi
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro 08.92 - 07.95 128 174 2771 Kombi
AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro 02.93 - 07.95 169 230 2226 Kombi
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 06.94 - 10.97 85 115 1984 lépcsőshátú
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 06.94 - 10.97 110 150 2598 lépcsőshátú
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 06.94 - 10.97 110 150 2598 lépcsőshátú
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 06.94 - 10.97 128 174 2771 lépcsőshátú
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 06.94 - 10.97 128 174 2771 lépcsőshátú
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro 06.94 - 10.97 213 290 4172 lépcsőshátú
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro 06.94 - 10.97 169 230 2226 lépcsőshátú
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 06.94 - 12.97 85 115 1984 Kombi
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 06.94 - 12.97 110 150 2598 Kombi
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 06.94 - 12.97 110 150 2598 Kombi
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 06.94 - 12.97 128 174 2771 Kombi
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 06.94 - 12.97 128 174 2771 Kombi
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro 06.94 - 12.97 213 290 4172 Kombi
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro 06.94 - 12.97 169 230 2226 Kombi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 03.94 - 03.96 128 174 2771 lépcsőshátú
AUDI COUPE (81, 85) 2.1 GT 09.82 - 08.84 96 131 2144 Kupé
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro 10.84 - 10.88 100 136 2226 Kupé
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT 09.84 - 10.88 100 136 2226 Kupé
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT 07.81 - 10.87 85 115 2226 Kupé
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro 11.88 - 07.91 100 136 2226 Kupé
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V 08.90 - 07.91 123 167 2309 Kupé
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V 08.89 - 07.91 125 170 2309 Kupé
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro 11.88 - 07.91 125 170 2309 Kupé
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro 05.90 - 12.96 123 167 2309 Kupé
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 09.91 - 12.96 128 174 2771 Kupé
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro 08.91 - 12.96 128 174 2771 Kupé
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro 10.92 - 12.96 169 230 2226 Kupé
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro 09.90 - 09.92 162 220 2226 Kupé
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 04.93 - 02.94 180 245 3562 lépcsőshátú
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 10.88 - 02.94 184 250 3562 lépcsőshátú
AUDI V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro 10.91 - 02.94 206 280 4172 lépcsőshátú
felhasználva a következő motorokban
Motorkód / kereskedelmi megnevezés Ccm kW LE Henger
AUDI - 3A 1984 82 - 83 112 - 113 4
AUDI - 3B 2226 162 220 5
AUDI - 7A 2309 123 - 125 167 - 170 5
AUDI - AAD 1984 82 - 85 112 - 115 4
AUDI - AAH 2771 128 174 6
AUDI - AAN 2226 169 230 5
AUDI - ABC 2598 110 150 6
AUDI - ABH 4172 206 280 8
AUDI - ABK 1984 85 115 4
AUDI - ABT 1984 66 90 4
AUDI - ABY 2226 169 230 5
AUDI - ACZ 2598 102 139 6
AUDI - ADA 1595 74 101 4
AUDI - ADW 1984 79 107 4
AUDI - AEC 4172 213 290 8
AUDI - AEJ 2771 120 - 128 163 - 174 6
AUDI - HP 1994 85 115 5
AUDI - HY 2226 100 136 5
AUDI - JS 1994 85 115 5
AUDI - KE 2144 96 131 5
AUDI - KL 2144 96 131 5
AUDI - KV 2226 100 136 5
AUDI - KX 2226 85 115 5
AUDI - PT 3562 180 - 184 245 - 250 8