Autóalkatrészek

Univerzális termékek

Tanúsítvány
SSL Certificate
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Fizetési megoldás
Összehasonlítás
Partnereink

Ugrás a kiválasztott autótípus alkatrészeihez »

Termék részletek


Intercooler cső Mercedes Teherautó 0010947982

-20%
Raktárkészlet: Érdeklődjön
Intercooler cső Mercedes Teherautó 0010947982
  • Intercooler cső Mercedes Teherautó 0010947982
14 465 Ft
Akció: 11 572 Ft
Cikkszám
9819073
Gyáriszám:
0010947982
Gyártó:
Gyártó
Szállítási díj:
Akár 990 Ft-tól (GLS)
Mennyiség egység:
Darab
Érdeklődjön
Nincs raktáron

Intercooler cső -Turbócső
Szövetrősített szilikon turbócső.
Mercedes Atego turbócső.
Mercedes Axor turbócső.
Mercedes Citaro turbócső.
Mercedes Econic turbócső.
Mercedes Unimog turbócső.
0010947982


 





 

  • Turbó és tartozékai
    Töltőlevegő hűtő cső
    Garancia
    12 Hónap
    Gyártmány
    Mercedes
    Tipus
    Mercedes Atego, Mercedes Axor, Mercedes Citaro, Mercedes Econic, Mercedes Unimog
    Beépítés helye
    Intercooler cső
    Hosszúság (L) mm
    205
    Átmérő (mm)
    100
    Átmérő 2 (mm)
    100
    Raktárkészlet
    Érdeklődjön
  • 9819073
    0005016082
    0015017982
    0005010082
    0015016182
  • MERCE ATEGO 1014 K 01.98 - 10.04 100 136 4249 Billencs 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 1014, 1014 L 01.98 - 10.04 100 136 4249 Alváz/nyitott 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 1017 A 01.98 - 10.04 125 170 4249 Alváz/nyitott 4x4 10,50
    MERCE ATEGO 1017 AK 01.98 - 10.04 125 170 4249 Billencs 4x4 10,50
    MERCE ATEGO 1017 K 01.98 - 10.04 125 170 4249 Billencs 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 1017 KO, 1018 KO 01.98 - 10.04 125 170 4249 Közösségi jármű 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 1017, 1017 L 01.98 - 10.04 125 170 4249 Alváz/nyitott 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 1023 AK 01.98 - 10.04 170 231 6374 Billencs 4x4 10,50
    MERCE ATEGO 1023 K 01.98 - 10.04 170 231 6374 Billencs 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 1023, 1023 L 01.98 - 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 1214 K 01.98 - 10.04 100 136 4249 Billencs 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 1214, 1214 L 01.98 - 10.04 100 136 4249 Alváz/nyitott 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 1215 K 01.98 - 10.04 112 152 4249 Billencs 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 1215, 1215 L 01.98 - 10.04 112 152 4249 Alváz/nyitott 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 1217 K 01.98 - 10.04 125 170 4249 Billencs 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 1217 KO 01.98 - 10.04 125 170 4249 Közösségi jármű 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 1217, 1217 L 01.98 - 10.04 125 170 4249 Alváz/nyitott 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 1223 K 01.98 - 09.04 170 231 6374 Billencs 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 1223, 1223 L 01.98 - 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 1225 AF 01.98 - 10.04 180 245 6374 Közösségi jármű 4x4 12,00
    MERCE ATEGO 1225 F 01.98 - 10.04 180 245 6374 Közösségi jármű 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 1228, 1228 L 01.98 - 10.04 205 279 6374 Alváz/nyitott 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 1317 A 01.98 - 10.04 125 170 4249 Alváz/nyitott 4x4 13,50
    MERCE ATEGO 1317 AK 01.98 - 10.04 125 170 4249 Billencs 4x4 13,50
    MERCE ATEGO 1317 K 01.98 - 10.04 125 170 4249 Billencs 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318
    KO, 1318 LKO
    01.98 - 10.04 125 170 4249 Közösségi jármű 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 1317, 1317 L 01.98 - 10.04 125 170 4249 Alváz/nyitott 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 1323 AK 01.98 - 09.04 170 231 6374 Billencs 4x4 13,50
    MERCE ATEGO 1323 K 01.98 - 09.04 170 231 6374 Billencs 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 1323 KO, 1323 LKO 01.98 - 10.04 170 231 6374 Közösségi jármű 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 1323 LS 01.98 - 10.04 170 231 6374 Nyereghúzó gép 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 1323, 1323 L 01.98 - 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 1325 F 01.98 - 10.04 180 245 6374 Közösségi jármű 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 1328 AF 01.98 - 10.04 205 279 6374 Közösségi jármű 4x4 13,50
    MERCE ATEGO 1328 F 01.98 - 10.04 205 279 6374 Közösségi jármű 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 1328 LS 01.98 - 10.04 205 279 6374 Nyereghúzó gép 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 1328, 1328 L 01.98 - 10.04 205 279 6374 Alváz/nyitott 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 1517 A 01.98 - 10.04 125 170 4249 Alváz/nyitott 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 1517 AK 01.98 - 10.04 125 170 4249 Billencs 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 1517 K 01.98 - 10.04 125 170 4249 Billencs 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 1517, 1517 L 01.98 - 10.04 125 170 4249 Alváz/nyitott 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 1523 A 01.98 - 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 1523 AK 01.98 - 10.04 170 231 6374 Billencs 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 1523 K 01.98 - 10.04 170 231 6374 Billencs 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 1523 KO 01.98 - 10.04 170 231 6374 Közösségi jármű 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 1523, 1523 L 01.98 - 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 1525 AF 01.98 - 10.04 180 245 6374 Közösségi jármű 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 1528 AF 01.98 - 10.04 205 279 6374 Közösségi jármű 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 1528 AK 01.98 - 09.04 205 279 6374 Billencs 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 1528 F 01.98 - 10.04 205 279 6374 Közösségi jármű 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 1528 K 01.98 - 09.04 205 279 6374 Billencs 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 1528, 1528 L 01.98 - 10.04 205 279 6374 Alváz/nyitott 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 1823 AK 04.98 - 10.04 170 231 6374 Billencs 4x4 18,00
    MERCE ATEGO 1823 K 04.98 - 10.04 170 231 6374 Billencs 4x2 18,00
    MERCE ATEGO 1823 LS 04.98 - 10.04 170 231 6374 Nyereghúzó gép 4x2 18,00
    MERCE ATEGO 1823, 1823 L 01.98 - 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x2 18,00
    MERCE ATEGO 1828 A 04.98 - 10.04 205 279 6374 Alváz/nyitott 4x4 18,00
    MERCE ATEGO 1828 AK 04.98 - 10.04 205 279 6374 Billencs 4x4 18,00
    MERCE ATEGO 1828 K 04.98 - 10.04 205 279 6374 Billencs 4x2 18,00
    MERCE ATEGO 1828 LS 04.98 - 10.04 205 279 6374 Nyereghúzó gép 4x2 18,00
    MERCE ATEGO 1828, 1828 L 04.98 - 10.04 205 279 6374 Alváz/nyitott 4x2 18,00
    MERCE ATEGO 1923 L 04.98 - 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x2 19,00
    MERCE ATEGO 1928 L 04.98 - 10.04 205 279 6374 Alváz/nyitott 4x2 19,00
    MERCE ATEGO 2 1015 K 10.04 100 136 4249 Billencs 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 2 1015 K, 1016 K 10.04 112 152 4249 Billencs 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 2 1015, 1015 L 10.04 112 152 4249 Alváz/nyitott 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 2 1016, 1016 L 10.04 115 156 4801 Alváz/nyitott 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 2 1016, 1016 L 10.04 115 156 4249 Alváz/nyitott 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 2 1017 AK 10.04 125 170 4249 Billencs 4x4 10,50
    MERCE ATEGO 2 1017 K, 1018 K 10.04 125 170 4249 Billencs 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 2 1018 A 10.04 130 177 4249 Alváz/nyitott 4x4 10,50
    MERCE ATEGO 2 1018 AK 10.04 130 177 4249 Billencs 4x4 10,50
    MERCE ATEGO 2 1018, 1018 L 10.04 130 177 4249 Alváz/nyitott 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 2 1022 A 10.04 160 218 4801 Alváz/nyitott 4x4 10,50
    MERCE ATEGO 2 1022 AK 10.04 160 218 4801 Billencs 4x4 10,50
    MERCE ATEGO 2 1022 K 10.04 160 218 4801 Billencs 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 2 1022 KO 10.04 160 218 4801 Közösségi jármű 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 2 1022, 1022 L 10.04 160 218 4801 Alváz/nyitott 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 2 1023 A, 1024 A 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x4 10,50
    MERCE ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024L10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 2 1024 AK 10.04 175 238 6374 Billencs 4x4 10,50
    MERCE ATEGO 2 1024 K 10.04 175 238 6374 Billencs 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 2 1024, 1024 L 10.04 175 238 7201 Alváz/nyitott 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 2 1026, 1026 L 10.04 188 256 7201 Alváz/nyitott 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 2 1029, 1029 L 10.04 210 286 7201 Alváz/nyitott 4x2 10,50
    MERCE ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216L10.04 112 152 4249 Alváz/nyitott 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 2 1216 K 10.04 115 156 4249 Billencs 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 2 1216, 1216 L 10.04 115 156 4801 Alváz/nyitott 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 2 1218 K 10.04 130 177 4249 Billencs 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 2 1218, 1218 L 10.04 130 177 4249 Alváz/nyitott 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 2 1222 AF 10.04 160 218 4801 Közösségi jármű 4x4 12,00
    MERCE ATEGO 2 1222 F 10.04 160 218 4801 Közösségi jármű 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 2 1222 K 10.04 160 218 4801 Billencs 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 2 1222, 1222 L 10.04 160 218 4801 Alváz/nyitott 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224L10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 2 1224 K 10.04 175 238 6374 Billencs 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 2 1224, 1224 L 10.04 175 238 7201 Alváz/nyitott 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 2 1226 AF 10.04 188 256 6374 Közösségi jármű 4x4 12,00
    MERCE ATEGO 2 1226 F 10.04 188 256 6374 Közösségi jármű 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 2 1226, 1226 L 10.04 - 12.14 188 256 7201 Alváz/nyitott 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 2 1226, 1226 L 10.04 188 256 6374 Alváz/nyitott 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 2 1228, 1228 L, 1229, 1229L10.04 205 279 6374 Alváz/nyitott 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 2 1229, 1229 L 10.04 210 286 7201 Alváz/nyitott 4x2 12,00
    MERCE ATEGO 2 1315 10.04 110 150 4249 Alváz/nyitott 4x2 13,00
    MERCE ATEGO 2 1318 A 10.04 130 177 4249 Alváz/nyitott 4x4 13,50
    MERCE ATEGO 2 1318 AK 10.04 130 177 4249 Billencs 4x4 13,50
    MERCE ATEGO 2 1318 K 10.04 130 177 4249 Billencs 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1318, 1318 L 10.04 130 177 4249 Alváz/nyitott 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1322 A 10.04 160 218 4801 Alváz/nyitott 4x4 13,50
    MERCE ATEGO 2 1322 AF 10.04 160 218 4801 Közösségi jármű 4x4 13,50
    MERCE ATEGO 2 1322 AK 10.04 160 218 4801 Billencs 4x4 13,50
    MERCE ATEGO 2 1322 F 10.04 160 218 4801 Közösségi jármű 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1322 K 10.04 160 218 4801 Billencs 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1322 LKO 10.04 160 218 4801 Közösségi jármű 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1322 LS 10.04 160 218 4801 Nyereghúzó gép 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1322, 1322 L 10.04 160 218 4801 Alváz/nyitott 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1323 A, 1324 A 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x4 13,50
    MERCE ATEGO 2 1323 LS, 1324 LS 10.04 170 231 6374 Nyereghúzó gép 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 1324L10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1324 AK 10.04 175 238 6374 Billencs 4x4 13,50
    MERCE ATEGO 2 1324 K 10.04 170 231 6374 Billencs 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1324 LKO 10.04 175 238 6374 Közösségi jármű 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1324, 1324 L 10.04 175 238 7201 Alváz/nyitott 4x2 13,00
    MERCE ATEGO 2 1326 AF 10.04 188 256 6374 Közösségi jármű 4x4 13,50
    MERCE ATEGO 2 1326 F 10.04 188 256 6374 Közösségi jármű 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1326 LS 10.04 188 256 6374 Nyereghúzó gép 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1326, 1326 L 10.04 188 256 6374 Alváz/nyitott 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1326, 1326 L 10.04 188 256 7201 Alváz/nyitott 4x2 13,00
    MERCE ATEGO 2 1328 LS, 1329 LS 10.04 205 279 6374 Nyereghúzó gép 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1328, 1328 L, 1329, 1329L10.04 205 279 6374 Alváz/nyitott 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1329 AF 10.04 210 286 6374 Közösségi jármű 4x4 13,50
    MERCE ATEGO 2 1329 F 10.04 210 286 6374 Közösségi jármű 4x2 13,50
    MERCE ATEGO 2 1329, 1329 L 10.04 210 286 7201 Alváz/nyitott 4x2 13,00
    MERCE ATEGO 2 1418 10.04 130 177 4249 Alváz/nyitott 4x2 14,00
    MERCE ATEGO 2 1418 K 01.11 130 177 4249 Billencs 4x2 14,00
    MERCE ATEGO 2 1419 10.04 136 185 4801 Alváz/nyitott 4x2 14,00
    MERCE ATEGO 2 1518 A 10.04 130 177 4249 Alváz/nyitott 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 2 1518 AK 10.04 130 177 4249 Billencs 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 2 1518 K 10.04 130 177 4249 Billencs 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 2 1518, 1518 L 10.04 130 177 4249 Alváz/nyitott 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 2 1522 A 10.04 160 218 4801 Alváz/nyitott 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 2 1522 AF 10.04 160 218 4801 Közösségi jármű 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 2 1522 AK 10.04 160 218 4801 Billencs 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 2 1522 F 10.04 160 218 4801 Közösségi jármű 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 2 1522 K 10.04 160 218 4801 Billencs 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 2 1522, 1522 L 10.04 160 218 4801 Alváz/nyitott 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 2 1523 A, 1524 A 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 2 1523 K, 1524 K 10.04 175 238 6374 Billencs 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 1524L10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 2 1524 AK 10.04 175 238 6374 Billencs 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 2 1524, 1524 L 10.04 175 238 7201 Alváz/nyitott 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 2 1526 AF 10.04 188 256 6374 Közösségi jármű 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 2 1526 AK 10.04 188 256 6374 Billencs 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 2 1526 K 10.04 188 256 6374 Billencs 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 2 1526, 1526 L 10.04 188 256 7201 Alváz/nyitott 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 2 1526, 1526 L 10.04 188 256 6374 Alváz/nyitott 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529
    L
    10.04 205 279 6374 Alváz/nyitott 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 2 1529 AF 10.04 210 286 6374 Közösségi jármű 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 2 1529 AK 10.04 210 286 6374 Billencs 4x4 15,00
    MERCE ATEGO 2 1529 F 10.04 210 286 6374 Közösségi jármű 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 2 1529 K 10.04 210 286 6374 Billencs 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 2 1529, 1529 L 10.04 210 286 7201 Alváz/nyitott 4x2 15,00
    MERCE ATEGO 2 1718 10.04 130 177 4249 Alváz/nyitott 4x2 17,00
    MERCE ATEGO 2 1718 K 01.11 130 177 4249 Billencs 4x2 17,00
    MERCE ATEGO 2 1719 10.04 136 185 4801 Alváz/nyitott 4x2 17,00
    MERCE ATEGO 2 1722 10.04 160 218 4801 Alváz/nyitott 4x2 17,00
    MERCE ATEGO 2 1725 10.04 180 245 6374 Alváz/nyitott 4x2 17,00
    MERCE ATEGO 2 1725 A 10.06 180 245 6374 Alváz/nyitott 4x4 17,00
    MERCE ATEGO 2 1725 K 01.11 180 245 6374 Billencs 4x2 17,00
    MERCE ATEGO 2 1725 S 01.07 180 245 6374 Nyereghúzó gép 4x2 17,00
    MERCE ATEGO 2 1728 S 01.07 205 279 7201 Nyereghúzó gép 4x2 17,00
    MERCE ATEGO 2 1728 S 01.07 205 279 6374 Nyereghúzó gép 4x2 17,00
    MERCE ATEGO 2 1924 L 10.04 175 238 6374 Alváz/nyitott 6x2/4 19,00
    MERCE ATEGO 2 1924 L 10.04 175 238 6374 Alváz/nyitott 4x2 19,00
    MERCE ATEGO 2 1926 L 10.04 188 256 6374 Alváz/nyitott 6x2/4 19,00
    MERCE ATEGO 2 1926 L 10.04 188 256 6374 Alváz/nyitott 4x2 19,00
    MERCE ATEGO 2 1929 L 10.04 210 286 6374 Alváz/nyitott 6x2/4 19,00
    MERCE ATEGO 2 1929 L 10.04 210 286 6374 Alváz/nyitott 4x2 19,00
    MERCE ATEGO 2 2224 L 10.04 175 238 6374 Alváz/nyitott 6x2/4 22,00
    MERCE ATEGO 2 2224 L 10.04 175 238 6374 Alváz/nyitott 4x2 22,00
    MERCE ATEGO 2 2226 L 10.04 188 256 6374 Alváz/nyitott 6x2/4 22,00
    MERCE ATEGO 2 2226 L 10.04 188 256 6374 Alváz/nyitott 4x2 22,00
    MERCE ATEGO 2 2229 L 10.04 210 286 6374 Alváz/nyitott 6x2/4 22,00
    MERCE ATEGO 2 2229 L 10.04 210 286 6374 Alváz/nyitott 4x2 22,00
    MERCE ATEGO 2 2422 10.04 160 218 4801 Alváz/nyitott 6x2 24,00
    MERCE ATEGO 2 2425 10.04 180 245 6374 Alváz/nyitott 6x2 24,00
    MERCE ATEGO 2 2428 10.04 205 279 7201 Alváz/nyitott 6x2 24,00
    MERCE ATEGO 2 2428 10.04 205 279 6374 Alváz/nyitott 6x2 24,00
    MERCE ATEGO 2 2529 L 10.04 210 286 6374 Alváz/nyitott 6x2/4 25,00
    MERCE ATEGO 2 712, 713 10.04 90 122 4249 Alváz/nyitott 4x2 6,50
    MERCE ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 L 10.04 112 152 4249 Alváz/nyitott 4x2 6,50
    MERCE ATEGO 2 812 K 10.04 90 122 4249 Billencs 4x2 7,50
    MERCE ATEGO 2 812, 813 10.04 90 122 4249 Alváz/nyitott 4x2 7,50
    MERCE ATEGO 2 815 F 10.04 100 136 4249 Közösségi jármű 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 2 815 K, 816 K 10.04 112 152 4249 Billencs 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 2 815 K, 816 K 10.04 112 152 4249 Billencs 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 2 815, 815 L, 816, 816 L 10.04 112 152 4249 Alváz/nyitott 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 2 816, 816 L 10.04 115 156 4801 Alváz/nyitott 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 2 816, 816 L 10.04 115 156 4249 Alváz/nyitott 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 2 818 K 10.04 130 177 4249 Billencs 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 2 818 K 10.04 130 177 4249 Billencs 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 2 818, 818 L 10.04 130 177 4249 Alváz/nyitott 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 2 818, 818 L 10.04 130 177 4249 Alváz/nyitott 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 2 822 F 10.04 160 218 4801 Közösségi jármű 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 2 822 K 10.04 160 218 4801 Billencs 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 2 822 K 10.04 160 218 4801 Billencs 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 2 822, 822 L 10.04 160 218 4801 Alváz/nyitott 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 2 822, 822 L 10.04 160 218 4801 Alváz/nyitott 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 2 823, 823 L, 824, 824 L 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 2 824 K 10.04 175 238 6374 Billencs 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 2 824, 824 L 10.04 175 238 7201 Alváz/nyitott 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 2 826, 826 L 10.04 188 256 7201 Alváz/nyitott 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 2 829, 829 L 10.04 210 286 7201 Alváz/nyitott 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 2 915 K 10.04 112 152 4249 Billencs 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 2 915, 915 L, 916, 916 L 10.04 112 152 4249 Alváz/nyitott 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 2 916 K 10.04 115 156 4249 Billencs 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 2 916, 916 L 10.04 115 156 4801 Alváz/nyitott 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 2 918 AF 10.04 130 177 4249 Közösségi jármű 4x4 9,50
    MERCE ATEGO 2 918 K 10.04 130 177 4249 Billencs 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 2 918, 918 L 10.04 130 177 4249 Alváz/nyitott 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 2 922 AF 10.04 160 218 4801 Közösségi jármű 4x4 9,50
    MERCE ATEGO 2 922 K 10.04 160 218 4801 Billencs 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 2 922, 922 L 10.04 160 218 4801 Alváz/nyitott 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 2 923, 923 L, 924, 924 L 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 2 924 K 10.04 175 238 6374 Billencs 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 2 924, 924 L 10.04 175 238 7201 Alváz/nyitott 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 2 926 AF 10.04 188 256 6374 Közösségi jármű 4x4 9,50
    MERCE ATEGO 2 926, 926 L 10.04 188 256 7201 Alváz/nyitott 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 2 929, 929 L 10.04 210 286 7201 Alváz/nyitott 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 2223 L 04.98 - 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x2 22,00
    MERCE ATEGO 2228 L 04.98 - 10.04 205 279 6374 Alváz/nyitott 4x2 22,00
    MERCE ATEGO 2523 L 04.98 - 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 6x2/4 25,00
    MERCE ATEGO 2528 L 04.98 - 10.04 205 279 6374 Alváz/nyitott 6x2/2/4 25,00
    MERCE ATEGO 2628 04.98 - 10.04 205 279 6374 Alváz/nyitott 6x4 26,00
    MERCE ATEGO 2628 B 04.98 - 10.04 205 279 6374 Betonkeverő 6x4 26,00
    MERCE ATEGO 2628 K 04.98 - 10.04 205 279 6374 Billencs 6x4 26,00
    MERCE ATEGO 712 01.98 - 10.04 90 122 4249 Alváz/nyitott 4x2 6,50
    MERCE ATEGO 714 K 01.98 - 10.04 100 136 4249 Billencs 4x2 6,50
    MERCE ATEGO 714, 714 L 01.98 - 10.04 100 136 4249 Alváz/nyitott 4x2 6,50
    MERCE ATEGO 715,715 L 01.98 - 10.04 112 152 4249 Alváz/nyitott 4x2 6,50
    MERCE ATEGO 717 K 01.98 - 10.04 125 170 4249 Billencs 4x2 6,50
    MERCE ATEGO 717, 717 L 01.98 - 10.04 125 170 4249 Alváz/nyitott 4x2 6,50
    MERCE ATEGO 812 01.98 - 10.04 90 122 4249 Alváz/nyitott 4x2 7,50
    MERCE ATEGO 814 K 01.98 - 10.04 100 136 4249 Billencs 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 814 K 01.98 - 10.04 100 136 4249 Billencs 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 814, 814 L 01.98 - 10.04 100 136 4249 Alváz/nyitott 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 815 F 01.98 - 10.04 112 152 4249 Közösségi jármű 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 815 K 01.98 - 10.04 112 152 4249 Billencs 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 815 K 01.98 - 10.04 112 152 4249 Billencs 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 815, 815 L 01.98 - 10.04 112 152 4249 Alváz/nyitott 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 815,815 L 01.98 - 10.04 112 152 4249 Alváz/nyitott 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 817 K 01.98 - 10.04 125 170 4249 Billencs 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 817 K 01.98 - 10.04 125 170 4249 Billencs 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 817, 817 L 01.98 - 10.04 125 170 4249 Alváz/nyitott 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 817, 817 L 01.98 - 10.04 125 170 4249 Alváz/nyitott 4x2 7,49
    MERCE ATEGO 823 K 01.98 - 10.04 170 231 6374 Billencs 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 823, 823 L 01.98 - 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x2 8,00
    MERCE ATEGO 914 K 01.98 - 10.04 100 136 4249 Billencs 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 914, 914 L 01.98 - 10.04 100 136 4249 Alváz/nyitott 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 917 AF 01.98 - 10.04 125 170 4249 Közösségi jármű 4x4 9,50
    MERCE ATEGO 917 K 01.98 - 10.04 125 170 4249 Közösségi jármű 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 917 K 01.98 - 10.04 125 170 4249 Billencs 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 917, 917 L 01.98 - 10.04 125 170 4249 Alváz/nyitott 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 923 K 01.98 - 10.04 170 231 6374 Billencs 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 923, 923 L 01.98 - 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x2 9,50
    MERCE ATEGO 925 AF 01.98 - 10.04 180 245 6374 Közösségi jármű 4x4 9,50
    MERCE AXOR 1823 01.02 - 10.04 170 231 6374 Alváz/nyitott 4x2 18,00
    MERCE AXOR 1823 K 01.02 - 10.04 170 231 6374 Billencs 4x2 18,00
