Autóalkatrészek

Univerzális termékek

Tanúsítvány
SSL Certificate
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Fizetési megoldás
Összehasonlítás
Partnereink

Ugrás a kiválasztott autótípus alkatrészeihez »

Termék részletek


Tolóajtó görgő középső Opel Movano Renault Master 7700352379

-20%
Raktárkészlet: Érdeklődjön
Tolóajtó görgő középső Opel Movano Renault Master 7700352379
  • Tolóajtó görgő középső Opel Movano Renault Master 7700352379
  • Tolóajtó görgő középső Opel Movano Renault Master 7700352379
5 427 Ft
Akció: 4 341 Ft
Cikkszám
9819099
Gyáriszám:
7700352379
Gyártó:
Gyártó
Szállítási díj:
Akár 990 Ft-tól (GLS)
Mennyiség egység:
Darab
Érdeklődjön
Nincs raktáron
  • MennyiségKedvezményTermék ára
    1 db vagy többkevesebb mint 2 db-4 341 Ft/db
    2 db vagy többkevesebb mint 5 db10 %3 907 Ft/db
    5 db vagy több 15 %3 690 Ft/db

Tolóajtó görgő
Közép - Jobb 
Opel Movano Tolóajtó görgő 1998>>2010
Renault Master II Tolóajtó görgő 1998>>2010
Nissan Interstar  2002-
7700352379
4500440

  • Ajtók,Tolóajtók és részei
    Tolóajtó görgő
    Garancia
    12 Hónap
    Tipus
    Nissan Interstar 2002-, Opel Movano 1998-2010, Renault Master II 1998-2010
    Beépítés helye
    Középső - Jobb
    Raktárkészlet
    Érdeklődjön
  • 9819099
    7700352379
    4500440
    8200661119
    4423294
    4420167
    2310044 METZGER
    4500440 OPEL
    9160740 OPEL
    7700352379 RENAULT
    V460704 VAICO
  • Opel Movano 1998-2010
    Renault Master II - III 1998-2010
    Nissan Interstar 2002-


    Nissan Interstar Bus X70 dCi 100 2003/11-2015/12 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
    Nissan Interstar Bus X70 dCi 100 2006/04-2015/12 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
    Nissan Interstar Bus X70 dCi 120 2002/07-2015/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
    Nissan Interstar Bus X70 dCi 120 2006/09-2015/12 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
    Nissan Interstar Bus X70 dCi 140 2003/11-2015/12 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
    Nissan Interstar Bus X70 dCi 150 2006/09-2015/12 2464 ccm, 107 KW, 145 PS
    Nissan Interstar Bus X70 dCi 80 2002/07-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
    Nissan Interstar Bus X70 dCi 90 2002/07-2015/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
    Nissan Interstar Kasten X70 dCi 100 2003/11-2015/12 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
    Nissan Interstar Kasten X70 dCi 100 2006/04-2015/12 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
    Nissan Interstar Kasten X70 dCi 120 2002/07-2015/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
    Nissan Interstar Kasten X70 dCi 120 2006/09-2015/12 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
    Nissan Interstar Kasten X70 dCi 140 2003/11-2015/12 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
    Nissan Interstar Kasten X70 dCi 150 2006/09-2015/12 2464 ccm, 107 KW, 145 PS
    Nissan Interstar Kasten X70 dCi 80 2002/07-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
    Nissan Interstar Kasten X70 dCi 90 2002/07-2015/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
    Opel Movano Combi J9 1.9 DTi 2000/09-2001/10 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
    Opel Movano Combi J9 1.9 DTi 2001/10-2015/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
    Opel Movano Combi J9 2.5 CDTi 2006/08-2015/12 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
    Opel Movano Combi J9 2.5 CDTi 2007/09-2015/12 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
    Opel Movano Combi J9 2.5 D 1998/07-2000/09 2499 ccm, 59 KW, 80 PS
    Opel Movano Combi J9 2.8 DTi 1998/07-2001/10 2799 ccm, 84 KW, 114 PS
    Opel Movano Combi J9 3.0 DTi 2003/10-2015/12 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
    Opel Movano Kasten F9 1.9 DTi 2000/09-2001/10 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
    Opel Movano Kasten F9 2.5 CDTi 2006/08-2015/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
    Opel Movano Kasten F9 2.5 CDTi 2006/08-2015/12 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
    Opel Movano Kasten F9 2.5 DTi 2001/10-2015/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
    Opel Movano Kasten F9 2.5 DTi 2003/10-2015/12 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
    Opel Movano Kasten F9 2.8 DTi 1999/01-2001/10 2799 ccm, 84 KW, 114 PS
    Opel Movano Kasten F9 3.0 DTi 2003/10-2015/12 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
    Renault Master II Bus JD 1.9 dCi 80 2001/11-2010 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
    Renault Master II Bus JD 1.9 DTi 2000/09-2010 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
    Renault Master II Bus JD 2.5 D 1998/07-2001/01 2499 ccm, 59 KW, 80 PS
    Renault Master II Bus JD 2.5 dCi 120 2001/10-2010 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
    Renault Master II Kasten FD 1.9 dCi 80 2001/11-2010 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
    Renault Master II Kasten FD 1.9 DTi 2000/09-2010 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
    Renault Master II Kasten FD 2.2 dCi 90 2000/09-2010 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
    Renault Master II Kasten FD 2.5 D 1998/07-2001/01 2499 ccm, 59 KW, 80 PS
    Renault Master II Kasten FD 2.8 DTi 1998/07-2001/10 2799 ccm, 84 KW, 114 PS